Вентиляторы радиальные ВР 80-75

Общие сведения
- Высокого давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный стальной поворотный
- Вперед загнутые лопатки
- Конструктивное исполнение — 1
- Направление вращения — правое и левое
Технические характеристики
Вентилятор | Исп. | Электродвигатель | Рабочая зона | Виброизоляторы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
об/мин | кВт | Марка | м³/час | Па | Масса | Марка | шт | ||
ВЦ 14-46 № 2,5 | 1 | 1450 | 0.12 | АИР56А4 | 0,37-0,88 | 137-55 | 22 | ДО-38 | 4 |
2900 | 0.37 | АИР63А2 | 0,75-1,77 | 540-230 | 22 | ||||
1450 | 0.12 | АИР56А4 | 0,53-0,91 | 160-82 | 22 | ||||
2900 | 0.55 | АИР63А2 | 1,05-1,82 | 640-330 | 22 | ||||
1450 | 0.12 | АИР56А4 | 0,48-0,98 | 193-96 | 23 | ||||
2900 | 0.55 | АИР56А2 | 0,96-1,97 | 740-380 | 25 | ||||
1450 | 0.12 | АИР56А4 | 0,52-1,1 | 230-103 | 23 | ||||
2900 | 0.75 | АИР71А2 | 1,02-2,25 | 900-425 | 27 | ||||
1450 | 0.12 | АИР56А4 | 0,56-1,12 | 260-121 | 24 | ||||
2900 | 0.75 | АИР71А2 | 1,1-2,25 | 1020-480 | 27 | ||||
ВЦ 14-46 № 3,15 | 1 | 1450 | 0.18 | АИР56В4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 29 | ДО-38 | 4 |
2900 | 1.1 | АИР71В2 | 1,44-3,5 | 900-360 | 30 | ||||
1450 | 0.18 | АИР56В4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 30 | ||||
2900 | 1.5 | АИР80А2 | 2,1-3,7 | 1100-590 | 30 | ||||
1450 | 0.25 | АИР63А4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 30 | ||||
2900 | 1.5 | АИР80А2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 34 | ||||
1450 | 0.37 | АИР63В4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 30 | ||||
2900 | 2.2 | АИР80В2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 40 | ||||
1450 | 0.37 | АИР63В4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 30 | ||||
2900 | 2.2 | АИР80В2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 40 | ||||
ВЦ 14-46 № 4 | 1 | 960 | 0.18 | АИР63А6 | 1,03-2,4 | 167-68 | 52 | ДО-39 | 4 |
1450 | 0.55 | АИР71А4 | 1,55-3,58 | 375-155 | 52 | ||||
960 | 0.18 | АИР63А6 | 1,43-2,5 | 205-105 | 51 | ||||
1450 | 0.55 | АИР71А4 | 2,2-3,75 | 400-240 | 52 | ||||
960 | 0.25 | АИР63В6 | 1,25-2,95 | 230-130 | 51 | ||||
1450 | 0.75 | АИР71В4 | 1,85-4,3 | 520-290 | 54 | ||||
2900 | 5.5 | АИР100L2 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 72 | ||||
960 | 0.37 | АИР71А6 | 1,5-3,0 | 280-130 | 51 | ||||
1450 | 1.1 | АИР80А4 | 2,2-4,5 | 610-300 | 54 | ||||
2900 | 7.5 | АИР112M2 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | 89 | ||||
960 | 0.37 | АИР71А6 | 1,45-3,1 | 325-175 | 50 | ||||
1450 | 1.1 | АИР80А4 | 2,2-4,6 | 750-350 | 54 | ||||
2900 | 7.5 | АИР112M2 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | 89 | ||||
ВЦ 14-46 № 5 | 1 | 960 | 0.55 | АИР71B6 | 1,95-4,6 | 265-107 | 91 | ДО-40 | 5 |
1450 | 1.1 | АИР80A4 | 2,97-7,0 | 620-245 | 95 | ||||
960 | 0.55 | АИР71B6 | 2,7-4,9 | 330-165 | 98 | ||||
1450 | 1.5 | АИР80B4 | 4,2-7,3 | 750-375 | 107 | ||||
960 | 0.55 | АИР71B6 | 2,6-3,6 | 370-350 | 93 | ||||
960 | 0.75 | АИР80A6 | 2,6-5,1 | 370-195 | 95 | ||||
1450 | 2.2 | АИР90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 107 | ||||
960 | 0.75 | АИР80A6 | 3,7-5,9 | 450-207 | 94 | ||||
1450 | 2.2 | АИР90L4 | 4,2-6,9 | 1050-800 | 95 | ||||
1450 | 3.0 | АИР100S4 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 107 | ||||
960 | 1.1 | АИР80В6 | 2,95-5,9 | 530-275 | 97 | ||||
1450 | 3.0 | АИР100S4 | 4,45-8,8 | 1200-620 | 107 | ||||
ВЦ 14-46 № 6,3 | 1 | 960 | 1.1 | АИР80В6 | 4,0-9,2 | 430-170 | 190 | ДО-41 | 5 |
1450 | 4.0 | АИ100L4 | 6,0-14,0 | 980-390 | 175 | ||||
960 | 1.5 | АИР90L6 | 5,6-8,8 | 520-260 | 161 | ||||
1450 | 5.5 | АИР112M4 | 8,5-12,8 | 1190-600 | 178 | ||||
960 | 2.2 | АИ100L6 | 5,2-10,5 | 600-310 | 162 | ||||
1450 | 5.5 | АИР112M4 | 8,0-1,8 | 1380-710 | 178 | ||||
960 | 2.2 | АИ100L6 | 5,6-11,8 | 720-340 | 163 | ||||
1450 | 7.5 | АИР132S4 | 8,5-17,8 | 1650-770 | 201 | ||||
960 | 3.0 | АИР112M6 | 5,85-12,0 | 830-400 | 180 | ||||
1450 | 11.0 | АИР132M4 | 8,7-18,0 | 1900-900 | 201 | ||||
ВЦ 14-46 № 8 | 1 | 960 | 4.0 | АИР112M6 | 8,1-19,0 | 700-275 | 250 | ДО-42 | 5 |
960 | 5.5 | АИР132S6 | 11,6-19,9 | 840-435 | 270 | ||||
725 | 2.2 | АИР112M8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 254 | ||||
960 | 5.5 | АИР132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 277 | ||||
1450 | 18.5 | АИР160M4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 312 | ||||
725 | 3.0 | АИР112M6 | 8,8-18,1 | 660-310 | 280 | ||||
960 | 7.5 | АИР132M6 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 293 | ||||
725 | 4.0 | АИР132S8 | 8,9-18,2 | 780-360 | 325 | ||||
960 | 7.5 | АИР132M6 | 11,8-17,8 | 1350-1100 | 330 | ||||
960 | 11.0 | АИР160S6 | 11,8-24,5 | 1350-640 | 337 | ||||
ВЦ 14-46 № 10 | 1 | 725 | 4.0 | АИР132S8 | 12,0-27,3 | 620-345 | 565 | ДО-43 | 6 |
960 | 11.0 | АИР160S6 | 16,0-36,5 | 1090-430 | 612 | ||||
725 | 5.5 | АИР132M8 | 17,1-29,0 | 740-370 | 575 | ||||
960 | 15.0 | АИР160M6 | 23,0-38,5 | 1300-660 | 627 | ||||
725 | 7.5 | АИР160S8 | 15,9-31,5 | 860-550 | 600 | ||||
960 | 18.5 | АИР180M6 | 21,5-42,0 | 1500-790 | 680 | ||||
725 | 11.0 | АИР160M8 | 17,0-35,5 | 1070-480 | 612 | ||||
960 | 22.0 | АИР200M6 | 23,1-46,5 | 1800-840 | 738 | ||||
725 | 11.0 | АИР160M8 | 17,6-35,8 | 17,6-35,8 | 622 | ||||
№ 12,5 | 1 | 725 | 15.0 | АИР180M8 | 23,7-54,6 | 980-385 | 1180 | ДО-44 | 6 |
725 | 18.5 | АИР200M8 | 33,7-58,1 | 1170-590 | 1490 | ||||
725 | 22.0 | АИР200L8 | 31,1-61,5 | 1350-700 | 1380 | ||||
725 | 30.0 | АИР225M8 | 34,1-69,1 | 1600-750 | 1410 | ||||
725 | 37.0 | АИР250S8 | 34,1-70,5 | 1870-895 | 1430 | ||||
№ 14 | 1 | 730 | 45.0 | АИР250M8 | 42,4-90,0 | 2050-1400 | 1700 | ДО-44 | 7 |
730 | 55.0 | АИР280S8 | 42,4-104,0 | 2050-1050 | 1700 |
Вентилятор | Исп. | Электродвигатель | Рабочая зона | Виброизоляторы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
об/мин | кВт | Марка | м³/час | Па | Масса | Марка | шт | ||
ВЦ 14-46 № 6,3 | 5 | 660 | 0.55 | АИР | 2,9-7,1 | 275-118 | 218 | ДО-41 | 5 |
735 | 0.75 | АИР | 3,25-8,0 | 350-144 | 229 | ||||
855 | 1.1 | АИР | 3,75-9,2 | 470-198 | 237 | ||||
950 | 1.5 | АИР | 4,25-10,8 | 580-245 | 243 | ||||
1090 | 2.2 | АИР | 4,8-12,0 | 780-320 | 250 | ||||
1215 | 3.0 | АИР | 5,25-13,0 | 950-400 | 268 | ||||
1330 | 4.0 | АИР | 6,0-14,2 | 1180-470 | 264 | ||||
1670 | 7.5 | АИР | 7,3-18,0 | 1800-750 | 281 | ||||
ВЦ 14-46 № 8 | 5 | 495 | 0.75 | АИР | 4,5-11,0 | 253-108 | 318 | ДО-42 | 5 |
575 | 1.1 | АИР | 5,2-12,8 | 245-144 | 320 | ||||
640 | 1.5 | АИР | 5,8-14,1 | 430-175 | 320 | ||||
735 | 2.2 | АИР | 6,8-16,1 | 550-240 | 333 | ||||
815 | 3.0 | АИР | 7,4-18,0 | 690-285 | 340 | ||||
900 | 4.0 | АИР | 8,2-20,0 | 830-350 | 357 | ||||
1000 | 5.5 | АИР | 9,1-22,1 | 1040-430 | 377 | ||||
1120 | 7.5 | АИР | 10,2-25,0 | 1300-530 | 393 | ||||
1280 | 11.0 | АИР | 11,7-27,5 | 1630-700 | 437 | ||||
ВЦ 14-46 № 10 | 5 | 395 | 1.1 | АИР | 7,05-17,1 | 251-107 | 710 | ДО-43 | 6 |
440 | 1.5 | АИР | 7,9-19,0 | 315-130 | 720 | ||||
505 | 2.2 | АИР | 9,0-22,5 | 410-175 | 730 | ||||
560 | 3.0 | АИР | 10,0-24,7 | 505-212 | 750 | ||||
620 | 4.0 | АИР | 11,0-26,5 | 620-255 | 770 | ||||
690 | 5.5 | АИР | 12,3-30,1 | 780-325 | 770 | ||||
775 | 7.5 | АИР | 13,9-33,9 | 990-400 | 810 | ||||
880 | 11.0 | АИР | 15,8-37,5 | 1250-530 | 840 | ||||
1050 | 18.5 | АИР | 18,4-45,3 | 1800-720 | 750 | ||||
ВЦ 14-46 № 12,5 | 5 | 385 | 3.0 | АИР | 13,7-33,5 | 375-154 | 1180 | ДО-44 | 6 |
425 | 4.0 | АИР | 14,8-36,1 | 455-190 | 1210 | ||||
475 | 5.5 | АИР | 16,5-40,1 | 580-145 | 1240 | ||||
535 | 7.5 | АИР | 18,6-45,1 | 730-300 | 1270 | ||||
605 | 11.0 | АИР | 21,8-52,1 | 920-380 | 980 | ||||
675 | 15.0 | АИР | 23,5-58,1 | 1180-470 | 1020 | ||||
720 | 18.5 | АИР | 25,1-61,1 | 1310-540 | 1050 | ||||
765 | 22.0 | АИР | 26,7-65,1 | 1490-610 | 1100 | ||||
850 | 30.0 | АИР | 29,8-71,4 | 1820-750 | 1150 | ||||
ВЦ 14-46 № 16 | 5 | 400 | 11.0 | АИР | 28,5-71,4 | 680-275 | 2710 | ДО-45 | 7 |
445 | 15.0 | АИР | 33,1-79,8 | 820-340 | 2740 | ||||
480 | 18.5 | АИР | 35,1-85,1 | 950-395 | 2805 | ||||
505 | 22.0 | АИР | 36,8-90,1 | 1080-440 | 2830 | ||||
565 | 30.0 | АИР | 42,1-100,0 | 1350-545 | 2840 | ||||
610 | 37.0 | АИР | 44,8-108,1 | 1580-630 | 2990 | ||||
650 | 45.0 | АИР | 47,5-118,1 | 1750-720 | 3015 | ||||
700 | 55.0 | АИР | 50,8-126,1 | 2020-830 | 3190 |
Акустические характеристики
Вентилятор | исполнен | об/мин | Значение Lpl, дБА в октавных полосах, f, Гц | Lpl, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВР 80-75-2,5 | схема 1 | 1480 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
2840 | 72 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | ||
ВР 80-75-3,15 | схема 1 | 1460 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
2890 | 79 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | ||
ВР 80-75-4 | схема 1 | 980 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1487 | 75 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | ||
2945 | 89 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | ||
ВР 80-75-5 | схема 1 | 940 | 71 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1485 | 80 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | ||
ВР 80-75-6,3 | схема 1 | 990 | 79 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1480 | 90 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | ||
ВР 80-75-8 | схема 1 | 994 | 89 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
ВР 80-75-10 | схема 1 | 750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
986 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 | ||
ВР 80-75-12,5 | схема 1 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
536 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 | ||
602 | 95 | 97 | 93 | 91 | 88 | 83 | 76 | 67 | 93 |
Вентилятор | исполнен | об/мин | Значение Lpl, дБА в октавных полосах, f, Гц | Lpl, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВР 80-75-8 | схема 5 | 1486 | 90 | 92 | 98 | 95 | 92 | 90 | 83 | 74 | 95 |
ВР 80-75-10 | схема 5 | 615 | 88 | 90 | 86 | 84 | 81 | 76 | 69 | 60 | 86 |
685 | 91 | 93 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 63 | 89 | ||
770 | 93 | 95 | 91 | 89 | 86 | 81 | 74 | 63 | 91 | ||
865 | 95 | 98 | 94 | 92 | 89 | 84 | 77 | 68 | 94 | ||
ВР 80-75-12,5 | схема 5 | 685 | 97 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 70 | 97 |
768 | 99 | 102 | 98 | 96 | 93 | 88 | 81 | 72 | 99 |